第3371911期 距下期: 秒
1 + 4 + 9 = 14 - 大 双
| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3371912 | 20 | 大 双 | |||
| 3371911 | 03:36 | 1+4+9=14 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3371910 | 03:33 | 9+4+2=15 | 05 | 小 单 | 对 |
| 3371909 | 03:29 | 5+1+2=08 | 16 | 大 双 | 对 |
| 3371908 | 03:26 | 3+7+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3371907 | 03:22 | 6+4+3=13 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3371906 | 03:19 | 6+5+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3371905 | 03:15 | 0+4+5=09 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3371904 | 03:12 | 1+0+6=07 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3371903 | 03:08 | 2+3+7=12 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3371902 | 03:05 | 0+6+9=15 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3371901 | 03:01 | 6+9+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3371900 | 02:58 | 2+3+0=05 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3371899 | 02:54 | 7+5+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
| 3371898 | 02:51 | 1+7+8=16 | 22 | 大 双 | 对 |
| 3371897 | 02:47 | 1+3+4=08 | 09 | 小 单 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3371911 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3371910 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3371909 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3371908 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3371907 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3371906 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3371905 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3371904 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3371903 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3371902 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3371901 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3371900 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3371899 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3371898 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3371897 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3371896 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3371895 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3371894 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3371893 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3371892 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3371891 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3371890 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3371889 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3371888 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3371887 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3371886 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3371885 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3371884 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3371883 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3371882 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3371881 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3371880 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3371879 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3371878 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3371877 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3371876 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3371875 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3371874 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3371873 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3371872 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3371871 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3371870 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3371869 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3371868 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3371867 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3371866 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3371865 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3371864 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3371863 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3371862 | 18 | 大 | 双 |
| 400期内,14共开37次 概率:9% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【22】次 | 双共开【15】次 | ||
| 大共开【19】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【12】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 14后开出13 12 15 15 13 19 08 19 22 15 | |||
是否查询